Shipping cost is calculated at checkout based on the collective weight of your products.
To view estimated shipping costs to your area based on the chosen shipping method and weight of your delivery, please see below.
AUSTRALIA
| Service | Weight | Price |
|---|---|---|
| Standard (Envelope No tracking) | Small | AUD $6 |
| Large | AUD $7 | |
| Standard (eParcel - Tracked) | 0kg–0.5kg | AUD $10 |
| 0.501kg–1kg | AUD $12 | |
| 1.001kg-3kg | AUD $16 | |
| 3.001kg+ | AUD $20 | |
| Express (eParcel - Tracked) | 0kg–0.5kg | AUD $16 |
| 0.501kg–1kg | AUD $18 | |
| 1.001kg-3kg | AUD $22 | |
| 3.001kg+ | AUD $26 | |
| Standard (eParcel - Tracked) - Free | $100.00 + | FREE |
NEW ZEALAND
| Service | Weight | Price |
|---|---|---|
| Standard NZ (Envelope No tracking) | Small up to 0.125kg | NZD $8 |
| 0.125kg-0.25kg | NZD $10 | |
| 0.25kg-0.50kg | NZD $16 | |
| Standard NZ (eParcel - Tracked) | 0kg–0.5kg | NZD $19 |
| 0.501kg–1kg | NZD $22 | |
| 1.001kg–2kg | NZD $29 | |
| 2.001kg–3kg | NZD $39 | |
| 3.001kg - 5kg | NZD $54 | |
| 5.001kg - 10kg | NZD $90 | |
| Express NZ (eParcel - Tracked) | 0kg–0.5kg | NZD $24 |
| 0.501kg–1kg | NZD $28 | |
| 1.001kg–2kg | NZD $32 | |
| 2.001kg–3kg | NZD $48 | |
| 3.001kg - 5kg | NZD $63 | |
| 5.001kg - 10kg | NZD $99 | |
USA
| Service | Weight | Price |
|---|---|---|
| Standard NAM (Envelope No tracking) | Small up to 0.125kg | USD $6 |
| 0.125kg-0.25kg | USD $8 | |
| 0.25kg-0.50kg | USD $12 | |
| Standard NAM (eParcel - Tracked) | 0kg–0.5kg | USD $13 |
| 0.501kg–1kg | USD $19 | |
| 1.001kg–2kg | USD $30 | |
| 2.001kg–3kg | USD $44 | |
| 3.001kg - 5kg | USD $57 | |
| 5.001kg - 10kg | USD $88 | |
| Express NAM (eParcel - Tracked) | 0kg–0.5kg | USD $24 |
| 0.501kg–1kg | USD $26 | |
| 1.001kg–2kg | USD $37 | |
| 2.001kg–3kg | USD $49 | |
| 3.001kg - 5kg | USD $62 | |
| 5.001kg - 10kg | USD $94 |
CANADA
| Service | Weight | Price |
|---|---|---|
| Standard NAM (Envelope No tracking) | Small up to 0.125kg | CAD $9 |
| 0.125kg-0.25kg | CAD $13 | |
| 0.25kg-0.50kg | CAD $20 | |
| Standard NAM (eParcel - Tracked) | 0kg–0.5kg | CAD $22 |
| 0.501kg–1kg | CAD $31 | |
| 1.001kg–2kg | CAD $50 | |
| 2.001kg–3kg | CAD $72 | |
| 3.001kg-5kg | CAD $93 | |
| 5.001kg - 10kg | CAD $144 | |
| Express NAM (eParcel - Tracked) | 0kg–0.5kg | CAD $39 |
| 0.501kg–1kg | CAD $42 | |
| 1.001kg–2kg | CAD $60 | |
| 2.001kg–3kg | CAD $81 | |
| 3.001kg-5kg | CAD $101 | |
| 5.001kg - 10kg | CAD $153 |
SINGAPORE
| Service | Weight | Price |
|---|---|---|
| Standard SG (Envelope No tracking) | Small up to 0.125kg | SGD $9 |
| 0.125kg-0.25kg | SGD $12 | |
| 0.25kg-0.50kg | SGD $18 | |
| Standard SG (eParcel - Tracked) | 0kg–0.5kg | SGD $20 |
| 0.501kg–1kg | SGD $28 | |
| 1.001kg–2kg | SGD $46 | |
| 2.001kg–3kg | SGD $65 | |
| 3.001kg-5kg | SGD $90 | |
| 5.001kg - 10kg | SGD $140 | |
| Express SG (eParcel - Tracked) | 0kg–0.5kg | SGD $36 |
| 0.501kg–1kg | SGD $38 | |
| 1.001kg–2kg | SGD $56 | |
| 2.001kg–3kg | SGD $73 | |
| 3.001kg-5kg | SGD $98 | |
| 5.001kg - 10kg | SGD $148 |